
Vinyl
Иоганн Себастьян Бах, Литовский Камерный Оркестр, Саулюс Сондецкис, Татьяна Николаева – "Двенадцать Клавирных Концертов" (1981) Vinyl, Box Set, LP, Album, Stereo, Repress, * *, *e*, *a*, *l*, *b*, *i*, *w*, *T*, *H* format. Official release from Мелодия, released 1981. This release will appeal to Classical and Baroque music fans. Vinyl, Box Set for sale — available for purchase online.
Иоганн Себастьян Бах / Литовский Камерный Оркестр / Саулюс Сондецкис / Татьяна Николаева - Двенадцать Клавирных Концертов 1981
Иоганн Себастьян Бах, Литовский Камерный Оркестр, Саулюс Сондецкис, Татьяна Николаева – "Двенадцать Клавирных Концертов" (1981) Vinyl, Box Set, LP, Album, Stereo, Repress, * *, *e*, *a*, *l*, *b*, *i*, *w*, *T*, *H* format. Official release from Мелодия, released 1981. This release will appeal to Classical and Baroque music fans. Vinyl, Box Set for sale — available for purchase online.
Post comment
Kaunas 
Release Information
Released:
1981
Country: USSR
Label: 33 С10—07319-26
(Мелодия), С10—07319-26
(Мелодия)
Record Tracklist
| № | Title | Duration |
|---|---|---|
| Концерт № 1 Для Фортепиано С Оркестром Ре Минор, BWV 1052 | ||
| А1 | — 1. Allegro | |
| А2 | — 2. Adagio | |
| А3 | — 3. Allegro | |
| Концерт № 7 Для Фортепиано С Оркестром Соль Минор, BWV 1058 | ||
| А4 | — 1. (Allegro Maestroso) | |
| В1 | — 2. Andante | |
| В2 | — 3. Allegro Assai | |
| Концерт № 4 Для Фортепиано С Оркестром Ля Мажор, BWV 1055 | ||
| В3 | — 1. Allegro | |
| В4 | — 2. Larghetto | |
| В5 | — 3. Allegro Ma Non Tanto | |
| Концерт № 5 Для Фортепиано С Оркестром Фа Минор, BWV 1056 | ||
| С1 | — 1. (Allegro Maestroso) | |
| С2 | — 2. Largo | |
| С3 | — 3. Presto | |
| Концерт № 2 Для Фортепиано С Оркестром Ми Мажор, BWV 1053 | ||
| С4 | — 1. (Allegro) | |
| С5 | — 2. Siciliano | |
| D1 | — 3. Allegro | |
| Концерт № 3 Для Фортепиано С Оркестром Ре Мажор, BWV 1054 | ||
| D2 | — 1. (Allegro) | |
| D3 | — 2. Adagio E Piano Sempre | |
| D4 | — 3. Allegro | |
| Концерт № 1 Для Двух Фортепиано С Оркестром До Минор, BWV 1060 | ||
| E1 | — 1. Allegro | |
| E2 | — 2. Adagio | |
| E3 | — 3. Allegro | |
| Концерт № 2 Для Двух Фортепиано С Оркестром До Мажор, BWV 1061 | ||
| E4 | — 1. (Allegro) | |
| F1 | — 2. Adagio Ovvero Largo | |
| F2 | — 3. Fuga | |
| Концерт № 3 Для Двух Фортепиано С Оркестром До Минор, BWV 1062 | ||
| F3 | — 1. (Vivace) | |
| F4 | — 2. Andante | |
| F5 | — 3. Allegro Assai | |
| Концерт № 1 Для Трех Фортепиано С Оркестром Ре Минор, BWV 1063 | ||
| G1 | — 1. (Allegro) | |
| G2 | — 2. Alla Siciliana | |
| G3 | — 3. Allegro | |
| Концерт № 2 Для Трех Фортепиано С Оркестром До Мажор, BWV 1064 | ||
| G4 | — 1. Allegro | |
| H1 | — 2. Adagio | |
| H2 | — 3. Allegro | |
| Концерт Для Четырех Фортепиано С Окестром Ля Минор, BWV 1065 (По А. Вивальди) | ||
| H3 | — 1. (Allegro) | |
| H4 | — 2. Largo | |
| H5 | — 3. Allegro |
Info
Credits:Conductor – Saulius Sondeckis
Editor – Инна Чумакова
Orchestra – Lithuanian Chamber Orchestra
Piano – Tatiana Nikolayeva
Notes:12-page booklet: Тип. з-да грампл. Зак. 141. Тир. 2000. 26/XI-81 г.
Barcode and Other Identifiers
Matrix Numbers: С10-07319/4-2 1
(Side A), С10-07320/4-1 2
(Side B), С10-07321/4-1 3
(Side C), С10-07322/4-1 4
(Side D), С10-07323/4-1 5
(Side E), С10-07324/4-1 6
(Side F), С10-07325/4-1 7
(Side G), С10-07326/4-1 8
(Side H)
Other: ГОСТ 5289-80
(State Standart), вторая гр
(Repertoire Group), 1-20
(Price On Labels), Цена комплекта 5 руб. 80 коп.
(Other), Арт. 29-8
(Other)

