
Vinyl
Körmendi Vilmos – "Lehár ´84" (1984) Vinyl, LP format. Official release from Qualiton, released 1984. This release will appeal to Pop, Classical, Jazz and Easy Listening, Classical, Smooth Jazz music fans. Vinyl for sale — available for purchase online.
Körmendi Vilmos - Lehár ´84 1984
Körmendi Vilmos – "Lehár ´84" (1984) Vinyl, LP format. Official release from Qualiton, released 1984. This release will appeal to Pop, Classical, Jazz and Easy Listening, Classical, Smooth Jazz music fans. Vinyl for sale — available for purchase online.
Post comment
Kaunas 
Release Information
Released:
1984
Artist: Körmendi Vilmos
Format: Vinyl
(
LP )
Country: Hungary
Label: SLPM 16623
(Qualiton)
Record Tracklist
| № | Title | Duration |
|---|---|---|
| A1 | Die Lustige Witwe [Walzer] - Der Graf Von Luxemburg (Bist Du's Lachendes Glück) - Die Lustige Witwe [Melodie] - Libellentanz (Ob Du Willst Oder Nicht) | |
| A2 | Das Land Des Lächelns (Dein Ist Mein Ganzes Herz) - Paganini (Niemand Liebt Dich So Wie Ich) - Die Lustige Witwe (Vilja, O Vilja) | |
| A3 | Friederike (O Mädchen, Mein Mädchen) | |
| A4 | Die Lustige Witwe (Grisetten-Lied) - Frasquita (Schatz, Ich Bitt' Dich) | |
| A5 | Eva, Zigeunerliebe Und Die Lustige Witwe [Melodienfolge] | |
| A6 | Der Graf Von Luxemburg (Lieber Freund, Man Greift Nicht Nach Den Sternen) | |
| A7 | Die Lustige Witwe (Lippen Schweigen, 's Flüstern Geigen) - Der Graf Von Luxemburg (Mädel Klein, Mädel Fein) [Walzermelodie] | |
| A8 | Giuditta (Meine Lippen, Sie Küssen So Heiss) - Das Land Des Lächelns 8Wie Hat Die Liebe - Schön Ist Die Welt) [Walzer] | |
| B1 | Zigeunerliebe Und Eva [Ballettmusik] - Die Lustige Witwe (Komm In Den Kleinen Pavillion) | |
| B2 | Zigeunerliebe (Nur Die Liebe Macht Uns Jung) - Paganini (Gern Hab' Ich Die Frau'n Geküsst) | |
| B3 | Das Land Des Lächelns (Meine Liebe Deine Liebe) - Die Lustige Witwe (Ja, Das Studium Der Weiber Ist Schwer) - Zigeunerliebe (Zigeunerlied) | |
| B4 | Das Land Des Lächelns (Im Salon Zur Blau'n Pagode) | |
| B5 | Zigeunerliebe (Zigeunerliebe-Lied) | |
| B6 | Die Lustige Witwe (Dann Geh' Ich Ins Maxim) - Zigeunerliebe (Zorika, Kehre Zurück) - Die Lustige Witwe (Ja, Das Studium) | |
| B7 | Das Land Des Lächelns (Immer Nur Lächeln) |
Info
Credits:Conductor [Körmendi Ensemble] – Körmendi Vilmos
Conductor [Körmendi Ensemble] – Sándor Dobsa
Engineer – Lakatos Gábor
Graphics, Design – Kosnás Roland
Lacquer Cut By – Horváth Péter
Orchestra – Magyar Rádió És Televízió Vonós Tánczenekara
Performer – Körmendi Együttes
Photography By – József Tóth (2)
Piano, Synthesizer [Moog] – Körmendi Vilmos
Barcode and Other Identifiers
Matrix Numbers: SLPM 16623-A II P HP
(Side A), SLPM 16623-B I P HP
(Side B)
Rights society: ARTISJUS
(Rights society)

